Creek Parent, Inc. and Creek Feeder, L.P.
private
ActivePrivate Credit
- Company Type
- private
- Sector
- —
- Country
- US
- Headquarters
- —
- Ticker
- —
- CIK
- —
Investment History(46)
| Period | Form | Type | Principal | Fair Value | Rate | Status | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $294.6M | $289.4M | — | Active | 5-000009… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $208.7M | $205.0M | 9.63% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $133.4M | $130.7M | 9.63% | Active | 5-000021… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $123.8M | $121.7M | 9.63% | Active | 5-000014… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $122.9M | $120.9M | 9.63% | Active | 5-000017… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | $106.5M | $104.6M | 9.63% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $90.5M | $88.9M | — | Active | 5-000006… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $86.0M | $84.5M | — | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $84.4M | $82.9M | — | Active | 5-000008… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $80.0M | $78.6M | 9.63% | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $68.8M | $67.6M | 9.63% | Active | 5-032199… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $68.8M | $67.4M | 9.63% | Active | 5-000008… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $56.8M | $55.8M | 9.63% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $51.4M | $50.5M | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $20.3M | $19.9M | 9.63% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $15.2M | $14.9M | 9.63% | Active | 5-000023… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Term Loan | $14.1M | $13.9M | 5.25% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $7.2M | $7.0M | 9.63% | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | — | $6.9M | — | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | — | $4.2M | — | Active | 5-000014… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | — | $3.4M | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $3.3M | $3.2M | 9.63% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | — | $1.3M | — | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | — | $905K | — | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Term Loan | $875K | $868K | 9.58% | Active | 5-040578… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $874K | $859K | — | Active | 5-000008… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | — | $318K | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | — | $212K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Equity | $150K | $150K | — | Active | 5-040578… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $125K | $-1K | 9.58% | Active | 5-040578… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-8K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-18K | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Revolving | $0 | $-20K | 0.50% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.8M | $-45K | — | Active | 5-000023… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-51K | — | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Revolving Loan | — | $-129K | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-143K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $10.0M | $-175K | — | Active | 5-032199… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-201K | — | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Revolving Loan | — | $-216K | — | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Revolving Loan | — | $-227K | — | Active | 5-000006… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | — | $0 | $-267K | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $22.4M | $-362K | — | Active | 5-000017… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | — | — | — | Active | 5-038785… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Senior Secured Revolving Loan | — | — | — | Active | 5-000023… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Senior Secured Revolving Loan | — | — | — | Active | 5-000017… |
Historical Transactions
Sign in to view transactions for this company.
Deal Pipeline
Sign in to view pipeline for this company.
Internal Notes
Sign in to view notes for this company.
Comparables(0)
No comparables found. Pin companies to build your comp set.
Recent SEC Filings(0)
No SEC filings found for this company.
Website Snapshots
Website monitoring coming soon.