Wealth Enhancement Group Wealth Enhancement Group, LLC First Lien Secured Debt - Term Loan S+500, 1.00% Floor
private · Financial Services
- Company Type
- private
- Sector
- Financial Services
- Country
- US
- Headquarters
- —
- Ticker
- —
- CIK
- —
Investment History(76)
| Period | Form | Type | Principal | Fair Value | Rate | Status | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $29.5M | $29.5M | 9.55% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $18.1M | $18.1M | 9.50% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $15.6M | $15.6M | 9.55% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $14.1M | $14.0M | 9.50% | Active | 5-030170… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $12.7M | $12.7M | 9.57% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $12.0M | $12.0M | 9.44% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $11.9M | $11.9M | 9.55% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $10.5M | $10.5M | 9.57% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Term Loan | $7.9M | $7.9M | — | Active | 5-040394… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $6.7M | $6.7M | 9.55% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $5.8M | $5.8M | 9.55% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $5.3M | $5.3M | 9.57% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $4.9M | $4.9M | 9.56% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $4.7M | $4.7M | 9.44% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $4.2M | $4.2M | 13.00% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $4.2M | $4.2M | 13.00% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $4.0M | $4.0M | 9.57% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $3.8M | $3.8M | 9.57% | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $3.8M | $3.8M | 5.00% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $3.0M | $3.0M | 9.50% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $2.9M | $2.9M | 9.57% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $2.7M | $2.7M | 9.57% | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.7M | $2.7M | 9.55% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $31.9M | $2.6M | 9.31% | Active | 5-040578… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $2.6M | $2.6M | 9.41% | Active | 5-030170… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.2M | $2.2M | 9.56% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.1M | $2.1M | 9.44% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.0M | $2.0M | 9.56% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $2.0M | $2.0M | 5.50% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $1.9M | $1.9M | 9.50% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $1.3M | $1.3M | 9.50% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $1.2M | $1.2M | 9.50% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $1.2M | $1.1M | 5.00% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $1.1M | $1.1M | 9.50% | Active | 5-030170… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $1.0M | $1.0M | 9.57% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $900K | $900K | 9.55% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $824K | $824K | 9.56% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $741K | $738K | 9.57% | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $693K | $693K | 9.50% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $595K | $595K | 9.57% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $500K | $500K | 9.57% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $354K | $352K | 9.57% | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $257K | $257K | 9.56% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $255K | $254K | 9.57% | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $222K | $221K | 9.57% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $200K | $199K | 9.31% | Active | 5-041127… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $176K | $176K | 9.55% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $160K | $159K | 9.57% | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $148K | $148K | 9.50% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | First Lien Senior Secured Loan | $100K | $100K | 9.56% | Active | 5-000007… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $21K | $21K | 9.55% | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $0 | $17K | 0.00% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $0 | $0 | 0.00% | Active | 5-067163… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $0 | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $0 | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $816K | $0 | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $4.8M | $0 | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $1.9M | $0 | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $536K | $0 | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $165K | $0 | — | Active | 5-000004… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $2.0M | $0 | — | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $1.9M | $0 | 0.00% | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $516K | $0 | — | Active | 5-000003… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-1K | — | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-1K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $323K | $-2K | 9.58% | Active | 5-041127… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-2K | — | Active | 5-000011… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-3K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-4K | — | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-6K | — | Active | 5-000010… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $1.1M | $-8K | 9.56% | Active | 5-040578… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | — | $0 | $-10K | 9.50% | Active | 5-030170… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-21K | — | Active | 5-000016… |
| Dec 31, 2024 | 10-Q | One stop | $0 | $-43K | — | Active | 5-000012… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $0 | $-50K | 9.41% | Active | 5-030170… |
| Dec 31, 2024 | 10-K | Delayed Draw | $9.7M | $-69K | 9.33% | Active | 5-041127… |
Historical Transactions
Sign in to view transactions for this company.
Deal Pipeline
Sign in to view pipeline for this company.
Internal Notes
Sign in to view notes for this company.
Comparables(8)
Alpha FMC Actium Midco 3 Investment Type First Lien Secured Debt - Term Loan Interest Rate E+525, 0.00% Floor
Ocorian Orthrus Ltd Investment Type First Lien Secured Debt Term Loan Interest RateE+625, 0.00% Floor
Gen II PEX Holdings LLC Investment Type First Lien Secured Debt Term Loan Interest Rate S+275, 0.00% Floor
PMA Paisley PMA Parent Holdings, LLC Investment Type First Lien Secured Debt Term Loan Interest Rate S+550, 0.75% Floor
Strongpoint Howardsimon LLC Investment Type First Lien Secured Debt Delayed Draw Interest Rate S+475, 0.75% Floor
GC Waves GC Waves Holdings, Inc.
GC Waves GC Waves Holdings, Inc. First Lien Secured Debt - Term Loan S+485, 0.75% Floor
Dechra Dechra Finance US LLC Investment Type First Lien Secured Debt Team Loan Interest Rate S+325, 0.00% Floor